Артикул | Название | Рекомендованная розничная цена, руб/день, без НДС | Постоянный партнер, руб/день, без НДС |
Типовые конфигурации | |||
2900001726061 | 1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 1350 | 945 |
2900001676779 | 1C:Бухгалтерия 8 | 1020 | 714 |
2900001676762 | 1С:Розница 8 | 1020 | 714 |
2900001676786 | 1С:Управление торговлей 8 | 1080 | 756 |
2900001676793 | 1С:Управление нашей фирмой 8 | 1080 | 756 |
2900001676809 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 1080 | 756 |
2900001767941 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 2550 | 1785 |
2900001726078 | 1С:Договоры 8 | 1020 | 714 |
2900001676816 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 1350 | 945 |
2900001999687 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 1710 | 1197 |
2900001680714 | 1C:Комплексная автоматизация 8 | 1560 | 1092 |
2900001971720 | 1С:Учет обращений | 1020 | 714 |
2900002165609 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 2220 | 1554 |
Отраслевые конфигурации на базе 1С:Розница | |||
2900001868297 | 1С:Розница 8. Аптека | 1050 | 735 |
2900001868303 | 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 1050 | 735 |
2900001868310 | 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 1050 | 735 |
2900001868327 | 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 1050 | 735 |
2900001868334 | 1С:Розница 8. Книжный магазин | 1050 | 735 |
2900001868341 | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 1050 | 735 |
2900001868358 | 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 1050 | 735 |
2900001868365 | 1С:Розница 8. Салон оптики | 1050 | 735 |
Образование | |||
2900002002584 | 1С:Колледж ПРОФ | 2190 | 1533 |
2900002194371 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 1350 | 945 |
2900002194388 | 1С:Общеобразовательное учреждение | 1710 | 1197 |
2900002194395 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 1740 | 1218 |
2900002194401 | 1С:Школьное питание | 1350 | 945 |
2900002194418 | 1С:Дошкольное питание | 1350 | 945 |
2900001994545 | 1С:Управление учебным центром | 1440 | 1008 |
Рестораны и общественное питание. Гостиничный бизнес | |||
2900001906180 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 1230 | 861 |
2900002168792 | 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 1830 | 1281 |
2900001999694 | 1С:Предприятие 8. Фастфуд | 1110 | 777 |
2900002168785 | 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 1440 | 1008 |
2900002168983 | 1С:Предприятие 8. Отель | 2040 | 1428 |
2900002197433 | 1С:Управление предприятием общепита | 1710 | 1197 |
Страхование | |||
2900002170023 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | 3180 | 2226 |
2900002170030 | 1С:Страховая компания 8 КОРП | 4020 | 2814 |
Строительство | |||
2900001906210 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 1560 | 1092 |
2900002168808 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 1800 | 1260 |
2900002168822 | 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 1740 | 1218 |
2900002169256 | 1С:Управление нашей строительной фирмой | 1740 | 1218 |
2900002616620 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 2940 | 2058 |
Транспорт. Сервисно-ремонтные организации | |||
2900001906241 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 1470 | 1029 |
2900001906234 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ | 1830 | 1281 |
2900001906227 | 1С:Предприятие 8. Автосервис | 1290 | 903 |
2900002002577 | 1С:Управление сервисным центром | 1350 | 945 |
2900002637908 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 3420 | 2394 |
2900002662030 | 1С:WMS Логистика. Управление складом | 4320 | 3030 |
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) | |||
2900001925129 | 1С:Предприятие 8. СRM ПРОФ | 1350 | 945 |
2900001925136 | 1С:Предприятие 8. СRM КОРП | 1800 | 1260 |
2900001906258 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (СRM) | 1530 | 1071 |
Прочие отраслевые конфигурации | |||
2900002184846 | 1С:StopCOVID | 1230 | 861 |
2900002009231 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 1680 | 1176 |
2900001994552 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия СНТ | 1260 | 882 |
2900001906203 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 1620 | 1134 |
2900002002607 | 1С:Ломбард ПРОФ | 1710 | 1197 |
2900002169232 | 1C:Управление аптечной сетью | 1440 | 1008 |
2900002169270 | 1С:PM Управление проектами ПРОФ | 1620 | 1134 |
2900002169263 | 1С:Управление ритуальными услугами | 1530 | 1071 |
2900002169249 | 1C:Управление торговлей алкогольной продукцией | 1830 | 1281 |
2900001906197 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1260 | 882 |
2900002321876 | 1C:Аренда и управление недвижимостью | 1590 | 1113 |
2900002194395 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 1740 | 1218 |
2900002493931 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 1770 | 1239 |
2900002565812 | 1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой | 1560 | 1092 |
2900002595543 | 1С:SPA-Салон | 2730 | 1911 |
2900002595536 | 1С:Фитнес клуб КОРП | 3930 | 2751 |
Собственные разработки на базе платформы «1С:Предприятие 8» | |||
2900001721196 | Рабочее место платформа 1C:Предприятие 8 | 1020 | 714 |
Для расширения дискового пространства с НДС 20 % | |||
Рекомендованная розничная цена, вкл НДС 20% | Постоянный партнер, вкл НДС 20% | ||
Артикул | Название | ||
2900002197525 | Диск 10 SSD | 180 | 126 |
2900001849760 | Диск 10 архивный | 30 | 21 |
Заказать