1С:Аренда
Наша компания оказывает услуги по аренде программ 1С для учёта. 1С:Аренда это удаленный доступ пользователя к программам «1С:Предприятие 8», развернутых в облаке с использованием браузера или тонкого клиента от 1С на базе 1С:Готовое рабочее место. Ознакомьтесь с сертификатом фирмы 1С, выданный нашей компании по этой ссылке |
![]() |
Кому подойдет аренда 1С:
– Частным бухгалтерам и аутсорсинговым бухгалтерским компаниям (все сотрудники компании и бухгалтера на аутсорсинге могут работать в единой информационной базе, нет необходимости приобретать несколько пользовательских лицензий);
– Мобильным представителям и менеджерам по продажам (доступ к необходимой информации предприятия удаленно с планшета или смартфона);
– Начинающим предпринимателям и небольшому бизнесу (сокращаются затраты на IT; при последующем развитии и расширении бизнеса имеется возможность подключить дополнительные рабочие лицензии);
– Крупным предприятиям и организациям с развитой филиальной сетью (все сотрудники могут работать в одной базе без привязки к их фактическому местонахождению, у руководителя предприятия есть возможность контроля рабочих процессов в режиме реального времени).
Преимущества аренды 1С:
![]() |
УДОБНО:
|
|
ВЫГОДНО:
|
![]() |
НАДЕЖНО И БЕЗОПАСНО:
|
Тарифы за рабочие места по программам «1С» для файловых и клиент-серверных информационных баз:
Артикул | Название | Цена, руб/месяц, без НДС | |
Типовые конфигурации | |||
2900001726061 | 1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 1350 | |
2900001676779 | 1C:Бухгалтерия 8 | 1020 | |
2900001676762 | 1С:Розница 8 | 1020 | |
2900001676786 | 1С:Управление торговлей 8 | 1080 | |
2900001676793 | 1С:Управление нашей фирмой 8 | 1080 | |
2900001676809 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 1080 | |
2900001767941 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 2550 | |
2900001726078 | 1С:Договоры 8 | 1020 | |
2900001676816 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 1350 | |
2900001999687 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 1710 | |
2900001680714 | 1C:Комплексная автоматизация 8 | 1560 | |
2900001971720 | 1С:Учет обращений | 1020 | |
2900002165609 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 2220 | |
Отраслевые конфигурации на базе 1С:Розница | |||
2900001868297 | 1С:Розница 8. Аптека | 1050 | |
2900001868303 | 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 1050 | |
2900001868310 | 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 1050 | |
2900001868327 | 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 1050 | |
2900001868334 | 1С:Розница 8. Книжный магазин | 1050 | |
2900001868341 | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 1050 | |
2900001868358 | 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 1050 | |
2900001868365 | 1С:Розница 8. Салон оптики | 1050 | |
Образование | |||
2900002002584 | 1С:Колледж ПРОФ | 2190 | |
2900002194371 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 1350 | |
2900002194388 | 1С:Общеобразовательное учреждение | 1710 | |
2900002194395 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 1740 | |
2900002194401 | 1С:Школьное питание | 1350 | |
2900002194418 | 1С:Дошкольное питание | 1350 | |
2900001994545 | 1С:Управление учебным центром | 1440 | |
Рестораны и общественное питание. Гостиничный бизнес | |||
2900001906180 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 1230 | |
2900002168792 | 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 1830 | |
2900001999694 | 1С:Предприятие 8. Фастфуд | 1110 | |
2900002168785 | 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 1440 | |
2900002168983 | 1С:Предприятие 8. Отель | 2040 | |
2900002197433 | 1С:Управление предприятием общепита | 1710 | |
Страхование | |||
2900002170023 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | 3180 | |
2900002170030 | 1С:Страховая компания 8 КОРП | 4020 | |
Строительство | |||
2900001906210 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 1560 | |
2900002168808 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 1800 | |
2900002168822 | 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 1740 | |
2900002169256 | 1С:Управление нашей строительной фирмой | 1740 | |
2900002616620 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 2940 | |
Транспорт. Сервисно-ремонтные организации | |||
2900001906241 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 1470 | |
2900001906234 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ | 1830 | |
2900001906227 | 1С:Предприятие 8. Автосервис | 1290 | |
2900002002577 | 1С:Управление сервисным центром | 1350 | |
2900002637908 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 3420 | |
2900002662030 | 1С:WMS Логистика. Управление складом | 4320 | |
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) | |||
2900001925129 | 1С:Предприятие 8. СRM ПРОФ | 1350 | |
2900001925136 | 1С:Предприятие 8. СRM КОРП | 1800 | |
2900001906258 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (СRM) | 1530 | |
Прочие отраслевые конфигурации | |||
2900002184846 | 1С:StopCOVID | 1230 | |
2900002009231 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 1680 | |
2900001994552 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия СНТ | 1260 | |
2900001906203 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 1620 | |
2900002002607 | 1С:Ломбард ПРОФ | 1710 | |
2900002169232 | 1C:Управление аптечной сетью | 1440 | |
2900002169270 | 1С:PM Управление проектами ПРОФ | 1620 | |
2900002169263 | 1С:Управление ритуальными услугами | 1530 | |
2900002169249 | 1C:Управление торговлей алкогольной продукцией | 1830 | |
2900001906197 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1260 | |
2900002321876 | 1C:Аренда и управление недвижимостью | 1590 | |
2900002194395 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 1740 | |
2900002493931 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 1770 | |
2900002565812 | 1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой | 1560 | |
2900002595543 | 1С:SPA-Салон | 2730 | |
2900002595536 | 1С:Фитнес клуб КОРП | 3930 | |
Собственные разработки на базе платформы «1С:Предприятие 8» | |||
2900001721196 | Рабочее место платформа 1C:Предприятие 8 | 1020 | |
Для расширения дискового пространства с НДС 20 % | |||
Рекомендованная розничная цена, вкл НДС 20% | |||
Артикул | Название | ||
2900002197525 | Диск 10 SSD | 180 | |
2900001849760 | Диск 10 архивный | 30 |
Создание информационной базы возможно в файловом или клиент-серверном варианте.
Файловый режим работы рекомендуется для информационных баз, в которых предполагается одновременная работа до 5 пользователей. Для файловой информационной базы предоставляется до 30 Гб суммарного объема данных, включая 5Гб для рабочей информационной базы + 25 Гб на все ее резервные копии.
Клиент-серверный вариант работы рекомендуется для «тяжелых» информационных баз, а также для информационных баз, в которых предполагается одновременная работа от 6 до 50 пользователей. Для клиент- серверной базы предоставляется не более 60 Гб суммарного объема данных, включая 10 Гб для рабочей информационной базы и 50 Гб для ее резервных копий.