1С Бухгалтерия предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации управления и учета и позволяет построить индивидуальную информационную систему, учитывающую задачи и особенности каждого предприятия.
По мере изменения требований бизнеса и законодательства, прикладные решения гибко настраиваются на новые условия, позволяют легко увеличивать число пользователей. Прикладные решения 1С:Предприятие 8 отличаются быстрыми темпами внедрения, в том числе поэтапного.
Ниже представлены наиболее популярные прикладные решения, разработанные на платформе 1С:Предприятие 8:
Наименование | Цена, рублей |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Упрощенка 8 | 5400 |
1С:Предприниматель 2015 | 5400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8100 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
1С:Отчетность предпринимателя 8 | 1500 |
1С:Платежные документы 8 | 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | 300 |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | 978 |
1С:Деньги 8 | 600 |
1С:Договорчики 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4800 |
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33600 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | 38500 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14400 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | 17700 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108000 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | 120900 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27300 |
1С:Договорчики 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Договорчики 8 на 5 пользователей | 26000 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 187000 |
1C:Document Management 8 | 300000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
Заказать